做一个 Android App
按长程 Android 改造任务、工程判断、通用长程工程和能否合并,挑出做 App 最合适的模型。
目前 Claude Sonnet 5.5 在参加的 3 项里有 2 项第一。
按综合分排序本页同步 2026-10-10
| Claude Sonnet 5.5 | 95 | 3/4 | 1 | 1 | — | 4 |
| Claude Opus 5.5 | 92 | 3/4 | 2 | 2 | — | 2 |
| GPT-6 Astra | 79 | 4/4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| GPT-6.1 Sol | 75 | 3/4 | 3 | 3 | — | 5 |
| Claude Fable 5.1 | 64 | 3/4 | 5 | 4 | — | 7 |
| Gemini 4 Argon | 52 | 3/4 | 6 | 8 | — | 12 |
| Qwen3.8 Max | 46 | 3/4 | 7 | 6 | 16 | — |
| Gemini 3.7 Flash | 45 | 2/4 | 11 | — | 12 | — |
| Gemini 3.8 Flash | 44 | 3/4 | 10 | 15 | 2 | — |
| Kimi K3 | 44 | 4/4 | 8 | 13 | 8 | 19 |
| GPT 6 Luna | 40 | 2/4 | 9 | — | — | 16 |
| ?Beam 1.0 | — | 1/4 | — | — | — | 25 |
| Claude Fable 5 | — | 1/4 | — | — | 5 | — |
| Claude Haiku 5.5 | — | 1/4 | — | — | — | 9 |
| Claude Opus 4.8 | — | 2/4 | — | — | 15 | 21 |
| Claude Opus 5 | — | 2/4 | — | — | 3 | 11 |
| Claude Sonnet 4.6 | — | 1/4 | — | — | 27 | — |
| Claude Sonnet 5 | — | 1/4 | — | — | 18 | — |
| DeepSeek V4 Flash | — | 1/4 | — | — | 20 | — |
| DeepSeek V4 Pro | — | 1/4 | — | — | 14 | — |
推荐组合
为什么值得关注
区间叠在一起
第一名 32.7%(18.7–47.3),第二名 28.0%(13.3–42.0)。分差很小,不要只看名次。
半价以内看第四名
榜首跑分成本 $215.4。GPT 6 Sol 排第四,18.0%,$93.4,不到一半。
1.0 不再更新
标准任务的 1.0 仍是完整的 32 行,在基准页标为历史版本。场景和首页只使用 2.0 长程。